Москва (савёловский вокзал) – катуар: расписание электричек на август
Расписание электричек катуар – трудовая
Тип | Номер и маршрут | Время в пути | Ближ.дни следования | График | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6166 Одинцово → Дмитров | 3 м | 2, 3, 4 авг | ||||
6168 Голицыно → Икша | 2 м | 2, 3, 4 авг | ||||
6170 Можайск → Дмитров | 3 м | 2, 3, 4 авг | ||||
6302 Лобня → Талдом-Савеловский | 2 м | 2, 3, 4 авг | ||||
6302 Москва → Талдом-Савеловский | 2 м | 6, 7, 13 авг | ||||
6402 Москва → Дмитров | 2 м | 2, 3, 4 авг | ||||
6512 Москва → Икша | 2 м | 2, 3, 4 авг | ||||
6404 Москва → Дмитров | 3 м | 2, 3, 4 авг | ||||
6102 Кубинка → Дмитров | 3 м | 2, 3, 4 авг | ||||
6406 Лобня → Дмитров | 2 м | 9, 10, 11 авг | ||||
6406 Москва → Дмитров | 2 м | 2, 3, 4 авг | ||||
6342 Москва → Савелово | 2 м | 6, 7, 13 авг | ||||
6104 Можайск → Дмитров | 3 м | 2, 3, 4 авг | ||||
6408 Москва → Дмитров | 2 м | 2, 3, 4 авг | ||||
6514 Москва → Икша | 2 м | 2, 3, 4 авг | ||||
6906 Москва → Дубна | 2 м | 2, 3, 4 авг | ||||
6106/6344 Голицыно → Савелово | 3 м | 2, 3, 4 авг | ||||
6516 Москва → Икша | 2 м | 2, 3, 4 авг | ||||
6410 Москва → Дмитров | 2 м | 2, 3, 4 авг | ||||
6110 Бородино → Икша | 2 м | 2, 3, 4 авг | ||||
6108 Бородино → Дмитров | 2 м | 6, 7, 13 авг | ||||
6822 Москва → Большая Волга | 2 м | 2, 3, 4 авг | ||||
6346 Москва → Савелово | 2 м | 2, 3, 4 авг | ||||
6518 Москва → Икша | 3 м | 2, 3, 4 авг | ||||
6412 Москва → Дмитров | 2 м | 2, 3, 4 авг | ||||
6908 Москва → Дубна | 3 м | 6, 7, 13 авг | ||||
6908 Москва → Дмитров | 3 м | 2, 3, 4 авг | ||||
6348 Москва → Савелово | 3 м | 6, 7, 13 авг | ||||
6522 Москва → Икша | 2 м | 6, 7, 13 авг | ||||
6824 Москва → Большая Волга | 2 м | 6, 7, 13 авг | ||||
6524 Москва → Икша | 2 м | 6, 7, 13 авг | ||||
6120 Голицыно → Икша | 2 м | |||||
6120 Голицыно → Вербилки | 2 м | 1, 2, 5 сен | ||||
6526 Москва → Икша | 2 м | 2, 3, 4 авг | ||||
6416 Москва → Дмитров | 3 м | 2, 3, 4 авг | ||||
6418 Москва → Дмитров | 2 м | 2, 3, 4 авг | ||||
6420 Москва → Дмитров | 2 м | 2, 3, 4 авг | ||||
6528 Москва → Икша | 2 м | 2, 3, 4 авг | ||||
6422 Москва → Дмитров | 2 м | 2, 3, 4 авг | ||||
6128 Дорохово → Дмитров | 2 м | 2 авг | ||||
6128 Бородино → Дмитров | 2 м | 3, 4, 5 авг | ||||
6530 Москва → Икша | 2 м | 2, 3, 4 авг | ||||
6130 Одинцово → Икша | 3 м | 2, 3, 4 авг | ||||
6132 Звенигород → Икша | 3 м | 6, 7, 13 авг | ||||
6910 Москва → Дубна | 3 м | 2, 3, 4 авг | ||||
6424 Москва → Дмитров | 2 м | 2, 3, 4 авг | ||||
6532 Москва → Икша | 3 м | 2, 3, 4 авг | ||||
6304 Москва → Талдом-Савеловский | 2 м | 6, 7, 13 авг | ||||
6426 Москва → Дмитров | 2 м | 2, 3, 4 авг | ||||
6428 Москва → Дмитров | 3 м | 6, 7, 13 авг | ||||
6912 Москва → Дубна | 2 м | 2, 3, 4 авг | ||||
6354 Москва → Савелово | 3 м | 6, 7, 13 авг | ||||
6140 Звенигород → Дмитров | 3 м | 2, 3, 4 авг | ||||
6534 Москва → Икша | 2 м | 2, 3, 4 авг | ||||
6142 Можайск → Икша | 2 м | 2 авг | ||||
6142 Бородино → Икша | 2 м | 3, 4, 5 авг | ||||
6826 Москва → Большая Волга | 3 м | 2, 3, 4 авг | ||||
6536 Москва → Икша | 3 м | 2, 3, 4 авг | ||||
6432 Москва → Дмитров | 2 м | 2, 3, 4 авг | ||||
6146 Голицыно → Икша | 2 м | 2, 3, 4 авг | ||||
6434 Москва → Дмитров | 3 м | 2, 3, 4 авг | ||||
6358 Москва → Савелово | 2 м | 2, 3, 4 авг | ||||
6148 Звенигород → Большая Волга | 2 м | 2, 3, 4 авг | ||||
6538 Москва → Икша | 3 м | 2, 3, 4 авг | ||||
6436 Москва → Дмитров | 3 м | 2, 3, 4 авг | ||||
6150 Голицыно → Икша | 2 м | 2, 3, 4 авг | ||||
6438 Москва → Дмитров | 3 м | 2, 3, 4 авг | ||||
6540 Москва → Икша | 3 м | 2, 3, 4 авг | ||||
6440 Москва → Дмитров | 2 м | 2, 3, 4 авг | ||||
6542 Москва → Икша | 2 м | 2, 3, 4 авг | ||||
6544 Москва → Икша | 2 м | 2, 3, 4 авг | ||||
6442 Москва → Дмитров | 2 м | 2, 3, 4 авг | ||||
6444 Москва → Дмитров | 3 м | 2, 3, 4 авг | ||||
6546 Москва → Икша | 3 м | 2, 3, 4 авг | ||||
6160 Можайск → Дмитров | 3 м | 2, 3, 4 авг | ||||
6548 Москва → Икша | 3 м | 2, 3, 4 авг | ||||
6162 Кубинка → Дмитров | 3 м | 2, 3, 4 авг | ||||
6914 Москва → Дубна | 2 м | 2, 3, 4 авг | ||||
6364 Москва → Савелово | 3 м | 2, 3, 4 авг | ||||
6550 Москва → Икша | 2 м | 2, 3, 4 авг |
Расписание электричек москва (савёловский вокзал) – катуар на 2022 год
По самым последним данным расписание электричек РЖД по направлению Москва (Савёловский вокзал) – Катуар состоянием на сегодня состоит из
94 составов (дизелей или пригородных поездов), которые делятся
на утренние, дневные и вечерние маршруты.
Для экономии времени – предлагаем самую быструю на этом пути электричку под номером
№ 6158/6362. Она совершает отправление из ж/д станции Москва (Савёловский вокзал) в 21 часов 1 мин. и прибывает в 21 часов 51 мин. на конечную станцию Катуар.
Вся дорога займет в сумме 50 мин .
Если в запасе есть достаточно времени или продолжительность в пути не особо важна – можете
остановить свой выбор на электричке из сообщением Одинцово — Дмитров, под номером № 6166.
В данном конкретном случае время в пути равняется 1 ч 1 мин, так как электропоезд по расписанию отправляется в
23 часов 25 мин. и прибывает на конечную станцию Катуар в 0 часов 26 мин. .
Все электрички РЖД на пути следования Москва (Савёловский вокзал) – Катуар совершают остановки, где можно выйти и сделать пересадку по потребности на пригородный поезд,
который идет в другом направлении.
Расписание, представленное на данной странице, соответствует онлайн табло ж/д вокзалов по маршруту Москва (Савёловский вокзал) – Катуар. Благодаря постоянному обновлению информации данное
расписание является актуальным, но поскольку возможны небольшие оперативные изменения – можете уточнить все детали у диспетчера
на ближайшем вокзале, где так же можно приобрести билеты на пригородный поезд следованием Москва (Савёловский вокзал) – Катуар.